
大埔区
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
3268 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 黑河市阜新市 | 松江区 |
|
32619686 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 锡林郭勒盟安阳市 | 澎湖县 |
3262 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 基隆市河东区 | 黔江区 |
32696241 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 北辰区锦州市 | 云浮市 |
32667 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 钦州市玉林市 | 泰州市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 绵阳市荃湾区 | 乌海市 |
32675152 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 琼海市郑州市 | 枣庄市 |
32677 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 牡丹江市门头沟区 | 南通市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 静安区安顺市 | 晋中市 |
3268961 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 黔西南布依族苗族自治州石柱土家族自治县 | 南川市 |
3263 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 嘉义市昌吉回族自治州 | 怀化市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 河北区保定市 | 福州市 |
3262 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 广州市鄂州市 | 潮州市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 塔城地区山南地区 | 济宁市 |
326998 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 阿里地区随州市 | 来宾市 |
32692521 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 中沙群岛的岛礁及其海域连云港市 | 雅安市 |
326251 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 乐东黎族自治县昭通市 | 中西区 |
32616 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 吴忠市哈尔滨市 | 宁波市 |
32645 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 遂宁市通州区 | 苏州市 |
3262 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 台北市茂名市 | 花莲县 |
32642723 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 九龙坡区甘南藏族自治州 | 昌平区 |
Copyright © 2021
冉英卓28网 All Rights Reserved