
巫溪县
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
32697564 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 广东省铜梁县 | 南投县 |
|
3264 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 宝坻区安顺市 | 日喀则地区 |
32653712 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 卢湾区台南县 | 南宁市 |
3267 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 梧州市顺义区 | 毕节地区 |
326124 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 安康市忠县 | 吉林市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 海东地区滨州市 | 秀山土家族苗族自治县 |
3265944 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 重庆市阳泉市 | 延边朝鲜族自治州 |
326668 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 威海市郴州市 | 基隆市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 银川市六安市 | 中西区 |
32686 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 河东区阿坝藏族羌族自治州 | 西藏自治区 |
3266268 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 惠州市台中县 | 蚌埠市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 广元市柳州市 | 平凉市 |
326441 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 晋城市扬州市 | 许昌市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 澳门市花地玛堂区澳门市圣安多尼堂区 | 南昌市 |
32675674 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 阜新市苏州市 | 北区 |
32626222 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 虹口区天水市 | 南川市 |
3268 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 青海省东莞市 | 南沙群岛 |
3267934 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 天门市密云县 | 西贡区 |
326248 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 巴音郭楞蒙古自治州通州区 | 日照市 |
32696566 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 南通市荆州市 | 石景山区 |
32637941 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 徐汇区渝北区 | 临高县 |
Copyright © 2021
冉英卓28网 All Rights Reserved