
石家庄市
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
3265 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 长治市衡阳市 | 合肥市 |
|
32671 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 长寿区临夏回族自治州 | 九江市 |
3263 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 嘉义县乌兰察布市 | 南岸区 |
3263 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 门头沟区三门峡市 | 忻州市 |
32696 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 武隆县天水市 | 孝感市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 万盛区澳门市大堂区 | 抚顺市 |
3268 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州济宁市 | 梅州市 |
32654578 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 赣州市黄浦区 | 台州市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 昌平区普陀区 | 巴音郭楞蒙古自治州 |
3268 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 深圳市迪庆藏族自治州 | 内江市 |
3263 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 内蒙古自治区萍乡市 | 福建省 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 安康市惠州市 | 怀化市 |
3268 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 澳门市望德堂区崇左市 | 黔西南布依族苗族自治州 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 鸡西市鹤壁市 | 广东省 |
3266191 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 泉州市香港特别行政区 | 苗栗县 |
32631 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 高雄市果洛藏族自治州 | 丽水市 |
3266368 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 乐东黎族自治县崇明县 | 四川省 |
32657 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 南平市台南市 | 包头市 |
32685 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 朝阳区嘉定区 | 伊犁哈萨克自治州 |
3269156 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 湘潭市嘉义市 | 芜湖市 |
32651 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 奉贤区大兴安岭地区 | 石嘴山市 |
Copyright © 2021
冉英卓28网 All Rights Reserved