
南投县
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
326134 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 宿州市鸡西市 | 陵水黎族自治县 |
|
3264 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 萍乡市黔西南布依族苗族自治州 | 红河哈尼族彝族自治州 |
32616372 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 镇江市贵港市 | 日照市 |
32649 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 东营市新疆维吾尔自治区 | 仙桃市 |
326637 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 安康市保山市 | 乐东黎族自治县 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 城口县广安市 | 贵阳市 |
326616 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 绥化市玉树藏族自治州 | 阿克苏地区 |
32664458 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 舟山市连江县 | 大兴安岭地区 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 迪庆藏族自治州陕西省 | 石河子市 |
32689 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 内江市四川省 | 河池市 |
32643441 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 云南省北海市 | 开县 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 宁波市聊城市 | 秦皇岛市 |
32645 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 厦门市柳州市 | 鄂州市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 平谷区陇南市 | 丹东市 |
326516 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 晋中市龙岩市 | 宜春市 |
3261598 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 宝山区惠州市 | 河北省 |
32674929 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 遵义市红桥区 | 平顶山市 |
326653 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 温州市奉节县 | 长宁区 |
32683 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 山南地区嘉义市 | 双桥区 |
32664 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 新乡市阜阳市 | 武汉市 |
32669 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 威海市淄博市 | 塘沽区 |
Copyright © 2021
冉英卓28网 All Rights Reserved