
新竹县
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
32687139 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 葵青区陇南市 | 嘉定区 |
|
32686341 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 南川市辽源市 | 嘉峪关市 |
326863 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 蓟县南宁市 | 宜昌市 |
32635519 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 河池市鹰潭市 | 上海市 |
32682167 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 北京市九龙城区 | 北碚区 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 山南地区玉林市 | 蚌埠市 |
32612 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 长春市汕尾市 | 开封市 |
3264 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 鄂州市奉贤区 | 西宁市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 渭南市襄樊市 | 达州市 |
3265855 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 三明市河西区 | 澳门市圣安多尼堂区 |
32657 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 白银市房山区 | 十堰市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 扬州市北辰区 | 云南省 |
32676 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 延边朝鲜族自治州青海省 | 济宁市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 昌吉回族自治州宣武区 | 大港区 |
32683769 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 潮州市临夏回族自治州 | 昌平区 |
32684 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 兰州市湖北省 | 天水市 |
326725 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 株洲市日喀则地区 | 营口市 |
326383 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 思茅市贺州市 | 闵行区 |
326927 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 宝鸡市塘沽区 | 无锡市 |
32649997 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 永川市漯河市 | 铜梁县 |
32681 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 文山壮族苗族自治州九龙坡区 | 神农架林区 |
Copyright © 2021
冉英卓28网 All Rights Reserved