
延边朝鲜族自治州
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
3268377 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 鞍山市西双版纳傣族自治州 | 宁河县 |
|
326521 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 思茅市黑龙江省 | 北京市 |
32611 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 阿里地区商洛市 | 济南市 |
32611 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 江苏省银川市 | 海南省 |
3261823 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 南沙群岛荣昌县 | 澳门市风顺堂区 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 澳门市大堂区漯河市 | 马鞍山市 |
326853 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 漳州市普陀区 | 大同市 |
32683 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 佛山市定西市 | 台北县 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 台北市荃湾区 | 陵水黎族自治县 |
32695 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 临沂市乐山市 | 沧州市 |
32691 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 宣城市梧州市 | 元朗区 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 伊春市滁州市 | 兴安盟 |
32656 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 铁岭市六安市 | 镇江市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 西青区中西区 | 洛阳市 |
32686749 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 甘南藏族自治州仙桃市 | 衡水市 |
32653924 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 葵青区红桥区 | 武清区 |
326331 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 河北区宜宾市 | 嘉定区 |
326182 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 周口市商丘市 | 河西区 |
32646365 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 屏东县焦作市 | 克拉玛依市 |
32612 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 浦东新区西沙群岛 | 澄迈县 |
32671 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 宜兰县吕梁市 | 忻州市 |
Copyright © 2021
冉英卓28网 All Rights Reserved