
福州市
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
32684 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 大兴安岭地区黑河市 | 四平市 |
|
326613 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 渝北区云林县 | 离岛区 |
3263466 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 黄山市兴安盟 | 奉贤区 |
32641335 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 上海市台北市 | 武清区 |
326743 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 萍乡市龙岩市 | 山南地区 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 昭通市福州市 | 张家口市 |
32646913 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 北区石景山区 | 廊坊市 |
32634541 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 合川市神农架林区 | 台南县 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 苗栗县吐鲁番地区 | 大港区 |
32653 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 嘉定区贵港市 | 拉萨市 |
326396 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 图木舒克市运城市 | 河池市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 澳门特别行政区嘉峪关市 | 山东省 |
32639 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 滁州市潼南县 | 西双版纳傣族自治州 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 长宁区葫芦岛市 | 中西区 |
3261 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 张掖市日照市 | 澳门市花地玛堂区 |
3268421 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 阿里地区铜陵市 | 南川市 |
326259 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 内江市澎湖县 | 台中县 |
3262365 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 延安市乐东黎族自治县 | 眉山市 |
32642354 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 四川省玉树藏族自治州 | 河源市 |
326256 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 蚌埠市梧州市 | 抚州市 |
326786 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 伊春市津南区 | 景德镇市 |
Copyright © 2021
冉英卓28网 All Rights Reserved