
云南省
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
32661 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 乌鲁木齐市娄底市 | 酉阳土家族苗族自治县 |
|
32649 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 台东县辽宁省 | 中沙群岛的岛礁及其海域 |
3266982 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 唐山市陵水黎族自治县 | 浙江省 |
3266972 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 大同市河南省 | 大兴区 |
3261 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 兰州市固原市 | 鞍山市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 门头沟区荆门市 | 合肥市 |
32641371 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 丰都县西沙群岛 | 河北省 |
32634 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 吐鲁番地区石柱土家族自治县 | 宝鸡市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 璧山县合川市 | 绍兴市 |
326824 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 新余市深水埗区 | 杭州市 |
326357 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 黄大仙区秦皇岛市 | 泉州市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 青海省汉中市 | 虹口区 |
3263176 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 韶关市台北市 | 万盛区 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 南宁市百色市 | 济南市 |
326491 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 北碚区佳木斯市 | 厦门市 |
32697 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 南投县东城区 | 雅安市 |
3262784 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 南岸区玉树藏族自治州 | 赣州市 |
326964 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 屯昌县锡林郭勒盟 | 肇庆市 |
32678 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 蓟县朔州市 | 澎湖县 |
3262 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 静安区延庆县 | 甘南藏族自治州 |
3265 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 香港特别行政区淮安市 | 台湾省 |
Copyright © 2021
冉英卓28网 All Rights Reserved