
宜春市
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
326834 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 丽水市万州区 | 天津市 |
|
3261 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 合肥市呼伦贝尔市 | 朝阳市 |
32653 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 东城区湘潭市 | 乌鲁木齐市 |
326147 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 五指山市阿克苏地区 | 娄底市 |
3268823 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 湛江市嘉义市 | 观塘区 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 潼南县衡阳市 | 綦江县 |
326759 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 澳门市望德堂区嘉峪关市 | 澳门特别行政区 |
3267 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 荃湾区九江市 | 抚顺市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 邯郸市毕节地区 | 本溪市 |
326459 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 黄浦区普陀区 | 长宁区 |
3267 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 芜湖市楚雄彝族自治州 | 湖北省 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 闵行区甘肃省 | 垫江县 |
32667212 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 南投县洛阳市 | 通辽市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 房山区晋城市 | 周口市 |
326972 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 山东省营口市 | 衢州市 |
326953 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 台州市伊犁哈萨克自治州 | 台中市 |
32688 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 钦州市武隆县 | 嘉兴市 |
326353 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 清远市恩施土家族苗族自治州 | 焦作市 |
32616 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 海北藏族自治州铜川市 | 北京市 |
32627 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 信阳市油尖旺区 | 南岸区 |
3264524 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 荆门市通化市 | 喀什地区 |
Copyright © 2021
冉英卓28网 All Rights Reserved