
汕头市
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
32666 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 保定市湾仔区 | 南昌市 |
|
3269 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 陇南市东区 | 定安县 |
3262 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 兴安盟花莲县 | 呼伦贝尔市 |
3263395 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 彭水苗族土家族自治县嘉定区 | 吴忠市 |
3268 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 沧州市神农架林区 | 金华市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 中山市昌平区 | 新余市 |
326921 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 邯郸市鹤岗市 | 四川省 |
32687799 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 中卫市开封市 | 南汇区 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 山西省永州市 | 日照市 |
32681358 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 海淀区酉阳土家族苗族自治县 | 连云港市 |
32692 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 焦作市延安市 | 香港特别行政区 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 淮北市巫山县 | 通州区 |
32691829 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 龙岩市肇庆市 | 石景山区 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 萍乡市北海市 | 玉溪市 |
32626 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 杨浦区酒泉市 | 百色市 |
326679 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 安庆市营口市 | 惠州市 |
32662559 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 南平市林芝地区 | 揭阳市 |
326759 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 临沧市江津市 | 福州市 |
3268 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 红桥区河源市 | 四平市 |
3268 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 彰化县忠县 | 铜仁地区 |
3264597 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 常德市大庆市 | 兰州市 |
Copyright © 2021
冉英卓28网 All Rights Reserved