
香港特别行政区
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
32681516 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 云林县汕尾市 | 克拉玛依市 |
|
32643454 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 毕节地区镇江市 | 新竹市 |
3269315 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 湘西土家族苗族自治州吉安市 | 石家庄市 |
32678 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 呼伦贝尔市黄浦区 | 思茅市 |
32686 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 普陀区南汇区 | 沧州市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 金山区青浦区 | 白银市 |
326556 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 铜陵市阿里地区 | 荆门市 |
3266 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 太原市怀柔区 | 达州市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 萍乡市益阳市 | 无锡市 |
326654 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 奉贤区河南省 | 吐鲁番地区 |
3268 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 咸阳市湖州市 | 北碚区 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 晋中市濮阳市 | 图木舒克市 |
3266 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 聊城市忻州市 | 石河子市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 大理白族自治州酉阳土家族苗族自治县 | 台东县 |
326574 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 中山市宝鸡市 | 安庆市 |
326126 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 油尖旺区青海省 | 威海市 |
32668 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 宣城市佳木斯市 | 西安市 |
32687 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 顺义区曲靖市 | 朝阳区 |
32687 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 澳门市风顺堂区淮安市 | 乐山市 |
326618 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 通化市深水埗区 | 武汉市 |
32635 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 西青区连江县 | 信阳市 |
Copyright © 2021
冉英卓28网 All Rights Reserved