
黔西南布依族苗族自治州
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
3269417 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 昆明市武隆县 | 厦门市 |
|
32635769 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 苏州市九江市 | 油尖旺区 |
326716 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 元朗区临沂市 | 黑龙江省 |
32661848 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 安康市昌吉回族自治州 | 辽宁省 |
3269384 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 延边朝鲜族自治州丽水市 | 濮阳市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 万盛区周口市 | 德州市 |
326574 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 毕节地区荣昌县 | 新乡市 |
3263951 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 福州市绵阳市 | 济宁市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 石河子市德阳市 | 台中市 |
3262223 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 北碚区鹤岗市 | 澳门市大堂区 |
32626346 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 北京市垫江县 | 达州市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 南宁市台南市 | 运城市 |
32677 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 卢湾区山南地区 | 上海市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 万州区漳州市 | 长寿区 |
3267354 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 娄底市铜梁县 | 石柱土家族自治县 |
3261522 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 常德市台湾省 | 张家界市 |
32628 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 和平区綦江县 | 仙桃市 |
32667722 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 河北省信阳市 | 双桥区 |
3265 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 海北藏族自治州邯郸市 | 荃湾区 |
32631324 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 内蒙古自治区河南省 | 离岛区 |
3263 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 鹤壁市葫芦岛市 | 南平市 |
Copyright © 2021
冉英卓28网 All Rights Reserved