
辽宁省
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
32698436 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 黄山市吕梁市 | 福州市 |
|
32687 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 平谷区石景山区 | 来宾市 |
3266 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 沙田区保定市 | 巫溪县 |
3261223 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 成都市烟台市 | 张家界市 |
32643 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 巴中市北区 | 南平市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 乌兰察布市金门县 | 台州市 |
3264 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 江津市濮阳市 | 南汇区 |
3262 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 连云港市丽江市 | 秀山土家族苗族自治县 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 澎湖县怀柔区 | 邢台市 |
3269857 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 潼南县渭南市 | 澳门市风顺堂区 |
3265891 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 忠县北碚区 | 滁州市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 阿克苏地区安康市 | 城口县 |
326385 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 湘西土家族苗族自治州湾仔区 | 陇南市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 滨州市贵阳市 | 贺州市 |
3268 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 嘉义市新竹市 | 吐鲁番地区 |
326856 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 随州市垫江县 | 潮州市 |
326745 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 鄂尔多斯市荣昌县 | 扬州市 |
3267 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 淮安市宁河县 | 铜梁县 |
326832 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 鹰潭市合川市 | 油尖旺区 |
326461 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 塘沽区杭州市 | 梧州市 |
3263939 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 南阳市宁夏回族自治区 | 赤峰市 |
Copyright © 2021
冉英卓28网 All Rights Reserved