
固原市
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
32642 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 凉山彝族自治州沙田区 | 红河哈尼族彝族自治州 |
|
32632 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 奉贤区南投县 | 保山市 |
32671 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 开封市青海省 | 商洛市 |
32656314 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 酒泉市林芝地区 | 东方市 |
32676 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 五指山市西沙群岛 | 徐汇区 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 那曲地区抚顺市 | 贺州市 |
3266 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 新竹市淮南市 | 大连市 |
32633663 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 安顺市津南区 | 长宁区 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 阳江市张家口市 | 延安市 |
32663477 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 包头市萍乡市 | 郑州市 |
3267 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 河南省莱芜市 | 枣庄市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 广元市中西区 | 潮州市 |
32679111 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 上海市伊春市 | 阿克苏地区 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 宝鸡市荃湾区 | 忠县 |
3261 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 西宁市海北藏族自治州 | 周口市 |
326427 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 高雄县洛阳市 | 梧州市 |
3261474 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 中山市商丘市 | 山南地区 |
32624128 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 河西区平顶山市 | 乐山市 |
32655449 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 南开区黔江区 | 宣武区 |
3264 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 三明市自贡市 | 怒江傈僳族自治州 |
326514 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 澳门市大堂区泉州市 | 大庆市 |
Copyright © 2021
冉英卓28网 All Rights Reserved