
云林县
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
326479 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 深圳市潼南县 | 南京市 |
|
3263952 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 荷泽市白沙黎族自治县 | 澳门市圣安多尼堂区 |
32673 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 高雄市潍坊市 | 漯河市 |
3269581 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 广元市张掖市 | 邵阳市 |
3268634 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 大兴区牡丹江市 | 巴音郭楞蒙古自治州 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 辽宁省大足县 | 内蒙古自治区 |
32651 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 阿拉善盟淮南市 | 澎湖县 |
32642 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 静海县石景山区 | 绥化市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 黔江区中山市 | 万州区 |
3268 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 成都市乌海市 | 枣庄市 |
3269 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 吴忠市巫山县 | 襄樊市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 三明市秀山土家族苗族自治县 | 柳州市 |
326539 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 南通市和田地区 | 东营市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 营口市南开区 | 湛江市 |
326726 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 东城区仙桃市 | 银川市 |
3261181 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 武清区澳门市风顺堂区 | 浦东新区 |
3269 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 喀什地区基隆市 | 鞍山市 |
32695 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 怀柔区汉沽区 | 许昌市 |
3267 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 昌都地区南岸区 | 虹口区 |
326981 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 哈密地区曲靖市 | 泉州市 |
3262263 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 洛阳市香港特别行政区 | 临高县 |
Copyright © 2021
冉英卓28网 All Rights Reserved